繊維ニュース
日刊繊維専門総合紙
創刊70周年を迎える日刊繊維専門総合紙です。2000年4月、2009年4月、2014年4月に大幅な紙面刷新を断行。21世紀の繊維業界を生き抜いていこうとされている皆様に、より役に立つ情報を、より役に立つ形でお届けします。
編集方針 | 繊維市場、繊維業界全般のニュースの報道と解説を、正確・迅速・公正に行っています。 |
---|---|
特徴 | 素材メーカー、商社、繊維産地、アパレル、小売りなど、繊維業界を構成する企業、個人を読者対象に、とくに短繊維素材、紳士アパレル、家庭用繊維製品、生産流通に関する情報には定評があります。 |
創刊 | 1950年4月27日 |
発行形態 | 日刊(ただし土曜日、日曜、祝日休刊) |
版型 | タブロイド版 |
ページ建 | 8ページ(特集を含む1日平均12ページ) |
定価 | 1カ月 4,488円(本体価格 4,156円+軽減税率8% 332円) ※2023年4月1日から価格改定 |
発行部数 | 68,000部 |
発送方法 | 読売新聞を中心に、中日新聞など各販売店より宅配 (一部地域郵送あり) |
主要広告主 | 2,000社 |
広告料金 | 別紙料金表参照 |
読者構成 |
[ 業種別 ]
|
Asian Textile Business
国内唯一の繊維専門英文誌
1954年発刊の我が国唯一の繊維専門英文誌。アジアを中心に世界の繊維産業の動向、繊維企業の情報を全世界に発信しています。
編集方針 | 日本唯一の英文による繊維専門誌であり、日本・アジアの繊維産業の動き、繊維企業の新商品、海外戦略などを系統的に報道しています。日本、アジアの繊維産業最新情報を発信、分析、解説を通じて世界の繊維産業の発展に寄与する媒体を目指します。 |
---|---|
特徴 | 各号の特集内容に応じて配布先を変更することで、情報発信企業が期待する読者に直接媒体を届けることが出来ます。 |
創刊 | 1954年12月に創刊。2016-Ⅲ号(6月17日発刊)からフリーマガジンに移行しました。 |
発行形態 | 年6回季刊(フリーマガジン) |
版型 | A4判 |
ページ建 | 平均40ページ |
発行部数 | 平均6,000部、フリーマガジンのため号によって変動します。 |
発送方法 | 郵送 |
接続URL | http://www.asiantex.net/ |
日本繊維信息
紡織服装週刊の別冊 - 中文媒体
中国繊維産業の“総本山”として知られる中国紡織工業聨合会の機関誌「紡織服装週刊の別冊として、隔月に発行される中文媒体です。ジャパン・クオリティーを中国市場へ発信するためのツールとしてご活用ください。
編集方針 | 「日本側が発信したい情報」と「中国側が知りたい情報」のベストミックス。 |
---|---|
特徴 | 日本繊維業界の動き、各企業の新商品、中国戦略などを系統的に報道し、日本企業の対中輸出、現地法人の中国内販をサポートします。 |
創刊 | 2002年10月号からフリーペーパー「繊維信息報」として創刊、2005年9月号から上海時装報別冊「日本繊維信息」に移行、2006年10月号から紡織服装週刊別冊「日本繊維信息」となる。 |
発行形態 | 隔月月刊 |
版型 | タブロイド判(全頁カラー) |
発行部数 | 10万部 |
発送方法 | 郵送 |
読者構成 | 中国全土の繊維関連企業(アパレル・代理商・小売51%、紡績・織布・編み・加工33%、インテリア・寝装10%、その他6%)。interTEXTILEなど日本企業が出展する大型展示会会場でも配布。 |
接続URL | http://www.sen-i-news.com.cn/ |
ユニフォーム+(プラス)
ユニフォームの新時代を提案するカスタムマガジン
編集方針 | 「ユニフォーム+(プラス)」の目指すところは、職場が明るくなる制服、活性化するようなユニフォームを取り上げることによって、着る人、見る人が満足できるユニフォームの楽しさを伝えていきたいと考えています。 |
---|---|
特徴 | 日本唯一のユニフォームに特化した月刊誌です。毎号、テーマに合わせたユニフォームに関する最新情報をお届けしています。 |
創刊 | 2008年1月 |
発行形態 | 年12回、毎月月末発行。 |
版型 | A4版(20〜36項、全項カラー) |
発行部数 | 4000部 |
発送方法 | 郵送 |
接続URL | http://www.uniform-plus.com/ |